Звено MT Classic
С подзвенниками
Разработанв соответствии с нормативными документами::
EN 1677: 2008 (нагрузка + 25%), ASTM A952 / A952M и AS 3776: 2015
Запас прочности 4: 1
Все размеры предоставляются в мм.
| Арт. | Код | Рабочая нагрузка, т (SF 5: 1) EN 1677-4 | Рабочая нагрузка, т (SF 5: 1) ASTM A-952 | Для цепи мм, 3-4-ветвевой | L1 | L | Е | D | L | е | d | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z100888 | МТ-6-10 | 3,5 | 5.0 | 6 | 270 | 150 | 90 | 19 | 120 | 70 | 14 | 1,932 |
| Z100889 | МТ-8-10 | 5,2 | 8,0 | 7, 8 | 300 | 160 | 95 | 22 | 140 | 80 | 17 | 3,028 |
| Z100890 | МТ-10-10 | 11,5 | 16,0 | 10 | 360 | 200 | 120 | 30 | 160 | 95 | 22 | 6,332 |
| Z100891 | МТ-13-10 | 17,0 | 26,0 | 13 | 440 | 250 | 150 | 40 | 190 | 110 | 28 | 14,594 |
| Z100892 | МТ-16-10 | 28,0 | 35,0 | 16 | 500 | 300 | 200 | 50 | 200 | 120 | 32 | 22,783 |
