Горизонтальные захваты, Safety Spring, FHX-V
| Арт. | Код | Раб. вес (кг / пара) | Зев (мм) | В | S | W | T | ЧАС | U | Икс | Y | Вес, кг / шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G005627695 | 1 FHX-V | 1000 | 0 — 35 | 140 | 99 | 10 | +26,5 | 12 | 188 | 85 | 15 | 3,0 |
| G005627696 | 2 FHX-V | 2000 | 0 — 60 | 180 | 114 | 15 | 30,5 | 19 | 286 | 125 | 16 | 8,0 |
| G005627697 | 3 FHX-V | 3000 | 0 — 60 | 200 | 125 | 20 | 30,5 | 19 | 302 | 140 | 20 | 12,2 |
| G005627698 | 4 FHX-V | 4000 | 0 — 60 | 220 | 139 | 30 | 30,5 | 19 | 316 | 165 | 20 | 17,0 |
| G005627699 | 6 FHX-V | 6000 | 0 — 60 | 220 | 139 | 30 | 30,5 | 19 | 316 | 165 | 20 | 17,0 |
