Горизонтальные захваты, немаркированные, TNMH
| Арт. | Код | Раб. вес (кг / пара) | Зев (мм) | В | S | W | T | ЧАС | U | Икс | Y | Вес, кг / шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G005627613 | 1 TNM | 1000 | 0 — 25 | 140 | 94 | 15 | 20 | 10 | 155 | 65 | 15 | 2,4 |
| G005627614 | 2 TNM | 2000 | 0 — 45 | 225 | 151 | 23 | 30,5 | 15 | 267 | 90 | 15 | 7,5 |
| G005627615 | 3 TNM | 3000 | 0 — 45 | 225 | 151 | 20 | 30,5 | 15 | 271 | 90 | 15 | 8,3 |
| G005627616 | 4 TNM | 4000 | 0 — 50 | 250 | 161 | 20 | 30,5 | 17,5 | 300 | 115 | 30 | 13 |
| G005627617 | 6 TNM | 6000 | 0 — 50 | 250 | 161 | 25 | 30,5 | 17,5 | 306 | 130 | 30 | 18 |
