Текстильный строп — кольцевой (бесконечный)
| Арт. | Эфф. Длина L1 | цвет | Рабочая нагрузка, т | Ширина полосы | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| M30P102 | 1 | Виолетта | 1 | 30 мм | 0,21 |
| M30P103 | 1,5 | Виолетта | 1 | 30 мм | 0,295 |
| M30P104 | 2 | Виолетта | 1 | 30 мм | 0,41 |
| M30P105 | 2.5 | Виолетта | 1 | 30 мм | 0,5 |
| M30P106 | 3 | Виолетта | 1 | 30 мм | 0,57 |
| M30P108 | 4 | Виолетта | 1 | 30 мм | 0.7 |
| M30P110 | 5 | Виолетта | 1 | 30 мм | 0.8 |
| M030009 * | 6 | Виолетта | 1 | 30 мм | 1,1 |
| M30P202 | 1 | зеленый | 2 | 60 мм | 0,42 |
| M30P203 | 1,5 | зеленый | 2 | 60 мм | 0,605 |
| M30P204 | 2 | зеленый | 2 | 60 мм | 0.8 |
| M30P205 | 2.5 | зеленый | 2 | 60 мм | 1 |
| M30P206 | 3 | зеленый | 2 | 60 мм | 1,13 |
| M30P208 | 4 | зеленый | 2 | 60 мм | 1,5 |
| M30P210 | 5 | зеленый | 2 | 60 мм | 1,8 |
| M30P212 | 6 | зеленый | 2 | 60 мм | 2,14 |
| M030030 * | 1 | желтый | 3 | 90 мм | 0.7 |
| M30P303 | 1,5 | желтый | 3 | 90 мм | 0,935 |
| M30P304 | 2 | желтый | 3 | 90 мм | 1.2 |
| M30P305 | 2.5 | желтый | 3 | 90 мм | 1,5 |
| M30P306 | 3 | желтый | 3 | 90 мм | 1,6 |
| M30P308 | 4 | желтый | 3 | 90 мм | 2,28 |
| M30P310 | 5 | желтый | 3 | 90 мм | 2,575 |
| M30P312 | 6 | желтый | 3 | 90 мм | 1,725 |
| M030040 | 1 | Серый | 4 | 120 мм | 0,92 |
| M030041 | 1,5 | Серый | 4 | 120 мм | 1,28 |
| M030042 | 2 | Серый | 4 | 120 мм | 1,64 |
| M030043 | 2.5 | Серый | 4 | 120 мм | 2 |
| M030044 | 3 | Серый | 4 | 120 мм | 2,37 |
| M030045 | 4 | Серый | 4 | 120 мм | 3,09 |
| M030046 | 5 | Серый | 4 | 120 мм | 3,81 |
| M030047 | 6 | Серый | 4 | 120 мм | 4,54 |
