Скобы (а) SA Classic
Точность. по EN 1677-1
Класс стали 8
Обработка: Окрашены в желтый цвет
Материал: легированная сталь
Запас прочности: 4: 1
| Арт. | Код | Рабочая нагрузка, т | Для размера цепи | L | В | D | г | M | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z100706 | SA-7 / 8-8 | 2,0 | 7, 8 | 30 | 15 | 8 | 20 | M10 | 0,102 |
| Z298728 | SA-10-8 | 3,2 | 10 | 52 | 24 | 13 | 35 | M16 | 0,394 |
| Z292528 | SA-13-8 | 5,4 | 13 | 65 | 28 | 16 | 42 | M20 | 0,707 |
| Z293024 | SA-16-8 | 8,2 | 16 | 72 | 30 | 18 | 46 | M22 | 0,985 |
| Z299622 | SA-19-8 | 11,5 | 19 | 86 | 36 | 22 | 55 | M27 | 1,762 |
| Z294122 | SA-22-8 | 15,5 | 22 | 94 | 40 | 25 | 62 | M30 | 2,502 |
| Z304328 | SA-26-8 | 21,6 | 26 | 116 | 48 | 32 | 75 | M38 | 4,868 |
