Строповой крюк EKN GrabiQ
Строповой крюк с защелкой.
Разработанв соответствии с нормативными документами::
EN 1677: 2008 (нагрузка + 25%), ASTM A952 / A952M и AS 3776: 2015
Читать дальше и скачать Обновление продукта и информация о продукте.
Запас прочности: 4: 1
Все размеры предоставляются в мм.
| Арт. | Код | Рабочая нагрузка, т | L | В | Е | F | г | ЧАС | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z101128 | ЭКН- 6-10 | 1,5 | 93 | 25 | 23 | 10 | 17 | 20 | 0,371 |
| Z101130 | EKN-7 / 8-10 | 2,6 | 108 | 26 | 28 | 12 | 17 | 23 | 0,555 |
| Z101132 | EKN-10-10 | 4,0 | 134 | 37 | 34 | 14 | 23 | 30 | 1,024 |
| Z101134 | EKN-13-10 | 6,8 | 166 | 42 | 44 | 18 | 28 | 38 | 2,081 |
| Z101136 | EKN-16-10 | 10,3 | 203 | 53 | 56 | 22 | 36 | 47 | 4,048 |
| Z101327 | EKN-20-10 | 16,0 | 229 | 61 | 61 | 26 | 42 | 60 | 6,404 |
| Z101328 | EKN-22-10 | 20,0 | 267 | 73 | 64 | 31 | 43 | 67 | 8,74 |
| Z101329 | EKN-26-10 | 27,3 | 301 | 82 | 66 | 32 | 51 | 75 | 13,2 |
| Z101330 | EKN-32-10 | 40,0 | 353 | 96 | 90 | 38 | 61 | 98 | 25 |
