Строповой крюк EGKN GrabiQ
Строповой крюк с защелкой.
Разработанв соответствии с нормативными документами::
EN 1677: 2008 (нагрузка + 25%), ASTM A952 / A952M и AS 3776: 2015
Запас прочности 4: 1
Все размеры предоставляются в мм.
| Арт. | Код | Рабочая нагрузка, т | L | В | г | ЧАС | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B14460 | EGKN-6-10 | 1,5 | 86 | 25 | 17 | 20 | 0,404 |
| Z100843 | EGKN-7-10 | 2,0 | 95 | 27 | 17 | 23 | 0,509 |
| B14461 | EGKN-8-10 | 2,6 | 95 | 28 | 17 | 23 | 0,545 |
| B14462 | EGKN-10-10 | 4,0 | 121 | 35 | 23 | 31 | 1,086 |
| B14463 | EGKN-13-10 | 6,8 | 145 | 42 | 28 | 38 | 2,234 |
| B14464 | EGKN-16-10 | 10,3 | 170 | 53 | 36 | 46 | 4,004 |
| Z101127 | EGKN-20-10 | 16,0 | 209 | 65 | 42 | 60 | 7,654 |
