Крюк с защелкой CGHF нержавеющая сталь
Класс стали 60
Материал AISI 318LN
| Арт. | Код | Рабочая нагрузка, т | Для размера цепи | L | В | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G009865406 | CGHF 06 | 0,9 | 6 | 81 | 26 | 0,35 |
| G009865408 | CGHF 08 | 1,5 | 8 | 101 | 35 | 0.6 |
| G009865410 | CGHF 10 | 2,4 | 10 | 121 | 39 | 1,55 |

Класс стали 60
Материал AISI 318LN
| Арт. | Код | Рабочая нагрузка, т | Для размера цепи | L | В | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G009865406 | CGHF 06 | 0,9 | 6 | 81 | 26 | 0,35 |
| G009865408 | CGHF 08 | 1,5 | 8 | 101 | 35 | 0.6 |
| G009865410 | CGHF 10 | 2,4 | 10 | 121 | 39 | 1,55 |
