Вращение на 360 °, переворот на 180 °.
- Метрическая резьба на болте (изделия с дюймовой UNC резьбой доступны по ссылке)
- Подъемная петля может вращаться в направлении силы для регулировки угла силы.
- Изготовлен из легированной стали
- Болты изготовлены из легированной стали 42CrMo, предел прочности при растяжении до термической обработки составляет 1080 МПа. Поверхность петли имеет дополнительную обработку для усиления антикоррозийной стойкости.
- Имеют 4-кратный коэффициент запаса прочности.
- Просты в установке: Внутреннее пространство петли имеет достаточный диаметр, чтобы соединяться с различными крюками. Корпус кольца имеет встроенное позиционирующее устройство
- На данной странице представлены изделия пр-во Китай, но также мы поставляем аналогичные изделия из Германии, Финляндии, Тайваня, Голландии и Италии
ITEM NO. | WLL/T | THREAD/M | TORQUE/Nm | WEIGHT/KG |
02MIS-M8 | 0.3 | M8X1.25-6G | 30 | 0.5 |
02MIS-M10 | 0.63 | M10X1.5-6G | 60 | 0.5 |
02MIS-M12 | 1 | M12X1.75-6G | 100 | 0.5 |
02MIS-M14 | 1.2 | M14X2.0-6G | 120 | 0.5 |
02MIS-M16 | 1.2 | M16X2.0-6G | 150 | 0.5 |
02MIS-M18 | 2 | M18X2.5-6G | 200 | 1.5 |
02MIS-M20 | 2.5 | M20X2.5-6G | 250 | 1.5 |
02MIS-M24 | 4 | M24X3-6G | 400 | 1.5 |
02MIS-M27 | 4 | M27X3.0-6g | 400 | 3 |
02MIS-M30 | 5 | M30X3.5-6G | 500 | 3.5 |
02MIS-M36 | 7 | M36X4.0-6G | 700 | 3.5 |
02MIS-M36B | 8 | M36X4.0-6G | 800 | 6 |
02MIS-M42 | 10 | M42X4.5-6G | 1000 | 6.5 |
02MIS-M42B | 15 | M42X4.5-6G | 1500 | 11 |
02MIS-M48 | 20 | M48X5.0-6G | 2000 | 12 |
02MIS-M52 | 20 | M52X5.0-6G | 2000 | 12 |
02MIS-M56 | 22 | M56X5.5-6G | 2100 | 15 |
02MIS-M64 | 22,5 | M64X6.0-6G | 2200 | 16,3 |
Размеры
Нагрузки (в тоннах, рабочие)