UNC Рым-болт двойного вращения тип 1 DSS, дюймовая резьба

Рым болт двойного вращения может вращаться на 360 ° и поворачиваться на 180 °.

  • Дюймовая (имперская) резьба UNC на болте (изделия с метрической резьбой доступны по ссылке)
  • Подъемная петля может вращаться в направлении силы для регулировки угла силы.
  • Изготовлен из легированной стали
  • Болты изготовлены из легированной стали 42CrMo, предел прочности при растяжении до термической обработки составляет 1080 МПа. Поверхность петли имеет дополнительную обработку для усиления антикоррозийной стойкости.
  • Имеют 4-кратный коэффициент запаса прочности.
  • Просты в установке: Внутреннее пространство петли имеет достаточный диаметр, чтобы соединяться с различными крюками. Корпус кольца имеет встроенное позиционирующее устройство.
  • На данной странице представлены изделия пр-во Китай, но также мы поставляем аналогичные изделия из Германии, Финляндии, Тайваня, Голландии и Италии

UNC Рым-болт двойного вращения тип 1 DSS, дюймовая резьба

Артикул Г/п,т Резьба Сила затяжки, Nm Вес,кг
08MIS-DSS-5/16 0.5 5/16-18UNC-2A 30 0.8
08MIS-DSS-3/8 0.7 3/8-16UNC-2A 60 0.8
08MIS-DSS-7/16 1 7/16-14UNC-2A 100 0.8
08MIS-DSS-1/2 1.5 1/2-13UNC-2A 120 0.8
08MIS-DSS-5/8 2 5/8-11UNC-2A 150 0.8
08MIS-DSS-3/4 3 3/4-10UNC-2A 250 2
08MIS-DSS-7/8 3 7/8-9UNC-2A 250 2.1
08MIS-DSS-1 4.5 1-8UNC-2A 400 2.5
08MIS-DSS-1-1/8 6 1-1/8-7UNC-2A 600 5.5
08MIS-DSS-1-1/4 8 1-1/4-7UNC-2A 800 5.5
08MIS-DSS-1-3/8 9 1-3/8-6UNC-2A 900 5.5
08MIS-DSS-1-1/2 10 1-1/2-6UNC-2A 1000 5.5
08MIS-DSS-1-3/4 15 1-3/4-5UNC-2A 1800 6
08MIS-DSS-2 20 2-4.5UNC-2A 2000 12
08MIS-DSS-2-1/4 25 2-1/4-4.5UNC-2A 2100 12
08MIS-DSS-2-1/2 32 2-1/2-4UNC-2A 2200 13
08MIS-DSS-2-3/4 33 2-3/4-4UNC-2A 6000 42.5
08MIS-DSS-3 35 3-4UNC-2A 7000 43.5
08MIS-DSS-3-1/4 40 3-1/4-4UNC-2A 8000 44
08MIS-DSS-3-1/2 42 3-1/2-4UNC-2A 9000 44.5
08MIS-DSS-3-3/4 45 3-3/4-4UNC-2A 9000 46.5
08MIS-DSS-4 50 4-4UNC-2A 10000 49

Размеры

 

Артикул L A В c D F К H S
08MIS-DSS-5/16 12 50.5 37 76 14 101.5 49.5 38 8
08MIS-DSS-3/8 16 50.5 37 76 14 101.5 49.5 38 8
08MIS-DSS-7/16 18 50.5 37 76 14 101.5 49.5 38 8
08MIS-DSS-1/2 21 50.5 37 76 14 101.5 49.5 38 8
08MIS-DSS-5/8 24 50.5 37 76 14 101.5 49.5 38 8
08MIS-DSS-3/4 40 73 54 105 20 145 77 48 12
08MIS-DSS-7/8 40 73 54 105 20 145 77 48 12
08MIS-DSS-1 40 73 54 105 20 145 77 48 12
08MIS-DSS-1-1/8 45 98.5 73 149 30 201.5 103.5 68 17
08MIS-DSS-1-1/4 45 98.5 73 149 30 201.5 103.5 68 17
08MIS-DSS-1-3/8 54 98.5 73 149 30 201.5 103.5 68 17
08MIS-DSS-1-1/2 54 98.5 73 149 30 201.5 103.5 68 17
08MIS-DSS-1-3/4 63 98.5 73 149 30 201.5 103.5 68 17
08MIS-DSS-2 68 120 93 182 36 249 125 84 19
08MIS-DSS-2-1/4 78 120 93 182 36 249 125 84 19
08MIS-DSS-2-1/2 90 120 93 182 36 253 125 88 19
08MIS-DSS-2-3/4 110 186 144 278 58 395 195 136 36
08MIS-DSS-3 120 186 144 278 58 395 195 136 36
08MIS-DSS-3-1/4 120 186 144 278 58 395 195 136 36
08MIS-DSS-3-1/2 135 186 144 278 58 395 195 136 36
08MIS-DSS-3-3/4 150 186 144 278 58 395 195 136 36
08MIS-DSS-4 150 186 144 278 58 395 195 136 36

Выдерживаемые нагрузки

UNC Рым-болт двойного вращения тип 1 DSS, дюймовая резьба

    Отправить заявку/письмо

    Ваше имя (обязательно)

    Ваш e-mail (обязательно)

    Ваш телефон

    Ваше сообщение/заявка

    Приложенный файл (не более 5Мб, форматы doc,docx,pdf,text,odt,ods,xls)