Звено SKG Classic
Закрыто Звено — Класс стали 8
Ссылка на комплект блокировки SKA
Разработанв соответствии с нормативными документами::
EN 1677: 2008, ISO 8539: 2009, ASTM A952 / A952M, AS 3776: 2015 и SANS 1595: 2003
Запас прочности 4:
Все размеры предоставляются в мм.
| Арт. | Код | Рабочая нагрузка, т | Для размера цепи | L | Е | г | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z419684 | СКГ-7 / 8-8 | 2,0 | 7, 8 | 99 | 50 | 14 | 0,286 |
| Z419781 | СКГ-10-8 | 3,2 | 10 | 127 | 66 | 18 | 0,618 |
| Z419888 | SKG-13-8 | 5,4 | 13 | 145 | 72 | 22 | 1,007 |
| Z419985 | SKG-16-8 | 8,2 | 16 | 175 | 82 | 25 | 1,747 |
| Z420086 | СКГ-18 / 20-8 | 12,8 | 19 | 204 | 105 | 30 | 2,901 |
