Винтовые зажимы, судостроение, TBS
| Арт. | Код | Раб. вес (кг / пара) | Зев (мм) | В | S | T | U | ЧАС | Икс | Y | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G005627611 | 1,5 TBS | 1500 | HP100-240 | 150 | 74 | 45 | 180 | 75 | 40 | 16 | 3 |
| G005627612 | 3 TBS | 3000 | HP100-240 | 150 | 75 | 65 | 205 | 75 | 80 | 16 | 6,5 |

| Арт. | Код | Раб. вес (кг / пара) | Зев (мм) | В | S | T | U | ЧАС | Икс | Y | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G005627611 | 1,5 TBS | 1500 | HP100-240 | 150 | 74 | 45 | 180 | 75 | 40 | 16 | 3 |
| G005627612 | 3 TBS | 3000 | HP100-240 | 150 | 75 | 65 | 205 | 75 | 80 | 16 | 6,5 |
