Талреп, горячее цинкование, нет. 401, 402 и 404 от Gunnebo

Талреп, горячее цинкование, нет. 401, 402 404

Арт. Резьба М / размеры в дюймах Рабочая нагрузка, т Натяжение Длина В N L M К F г ЧАС Вес, кг
Затяжные
A401510 М 10 0,5 90 145 225 8 20 9,5 7 13 13 0,3
A401512 М 12 0.7 155 195 315 10 30 13 10 14 28 0,66
A401516 М 16 1.2 185 230 380 12 44 18 12 18 45 1.4
A401520 М 20 1,5 210 270 450 16 50 20 13 21 45 2,2
A401422 М 22 2,2 230 295 500 20 60 25 16 24 50 3,42
A401424 М 24 3,2 250 325 555 22 65 28 19 28 56 4,64
A401432 1.1 / 4″ 4,8 290 370 680 28 85 38 22 35 70 8,84
A401438 1.1 / 2″ 6,0 300 400 760 32 100 45 25 40 90 +14,8
A401445 1.3 / 4″ 8,5 290 400 760 38 105 50 30 45 90 21
A401452 2″ 11,0 290 400 820 45 120 58 35 45 100 26,4
Челюстно-EYE
A402406 М 6 * 80 100 175 5 18 8 5 10 10 0,1
A402408 М 8 * 85 110 210 6 21 9 6 12 12 0,17
A402410 М 10 * 90 145 225 8 20 9,5 7 13 13 0,33
A402412 М 12 * 155 195 315 10 30 13 10 14 28 0,68
A402416 М 16 * 185 230 380 12 44 18 12 18 45 1.2
A402420 М 20 1,5 210 270 450 16 50 20 13 21 45 2,095
A402422 М 22 2,2 230 295 500 20 60 25 16 24 50 2,7
A402424 М 24 3,2 250 325 555 22 65 28 19 28 56 4
A402432 1.1 / 4″ 4,8 290 370 680 28 85 38 22 35 70 7,5
A402438 1.1 / 2″ 6,0 300 400 760 32 100 45 25 40 90 12,085
A402450 1.3 / 4″ 8,5 290 400 760 38 105 50 30 45 90
A402452 2″ 11,0 290 400 820 45 120 58 35 45 100 22
EYE-EYE
A404410 М 10 * 0,5 90 145 225 8 20 9,5 7 13 13 0,26
A404412 М 12 * 0.7 155 195 315 9,5 30 13 10 14 28 0,65
A404416 М 16 * 1.2 185 230 380 12 44 18 12 18 45 1,15
A404520 М 20 1,5 210 270 450 16 50 20 13 21 45 2,2
A404422 М 22 2,2 230 295 500 20 60 25 16 24 50 2,4
A404424 М 24 3,2 250 325 555 22 65 28 19 28 56 3,65
A404432 1.1 / 4″ 4,8 290 370 680 28 85 38 22 35 70 6,15
A404438 1.1 / 2″ 6,0 300 400 760 32 100 45 25 40 90 10,2
A404445 1.3 / 4″ 8,5 290 400 760 38 105 50 30 45 90 17
A404452 2″ 11,0 290 400 820 45 120 58 35 45 100 18

Талреп, горячее цинкование, нет. 401, 402 и 404 в России со склада и под заказ