Противопорезный полиуретановый защитный рукав SWS-Mini-PCS-30 серии secuWave Mini с толстослойным гофрированным (волновым) мини-профилем на рабочей стороне для стропов Heavy-Load-Powersling CS шириной 30 мм. Разработан специально для работы со сверхострыми металлическими кромками (радиус закругления r < 2 мм, лазерный и плазменный рез, штампованный лист). При обжатии груза острая кромка попадает во впадину волны, а несущее полотно стропа опирается на соседние гребни - прямой режущий контакт кромки со стропом физически исключается.
Конструктивные особенности и преимущества
- Сечение рукава 55×40 мм (масса 1,9 кг/м), адаптированное для малых радиусов и стесненного монтажного пространства.
- Гофрированная волновая геометрия рабочей поверхности: острая кромка (r < 2 мм) зависает во впадине профиля без прорезания полиуретана.
- Клип-конструкция позволяет быстро дооснащать существующие ленточные стропы без их замены.
- Опционально доступно комбинированное исполнение с тыльной щелевой нарезкой veloxClip.
Индивидуальные характеристики SWS-Mini-PCS-30
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Артикул (Order No.) | SWS-Mini-PCS-30 |
| Модель | secuWave Mini (SWS-Mini) |
| Совместимая серия стропов | Heavy-Load-Powersling CS |
| Ширина ленты стропа | 30 мм |
| Наружная ширина рукава | 55 мм |
| Наружная высота рукава | 40 мм |
| Масса 1 пог. м (Тип 1 / Тип 2) | 1,9 кг |
| Назначение | Защита на сверхострых кромках с радиусом r < 2 мм (малый волновой профиль) |
Сводная таблица типоразмеров серии
| Серия стропа | Артикул (Order No.) | Ширина рукава [мм] | Высота рукава [мм] | Масса 1 пог. м (Тип 1 / Тип 2) [кг] |
|---|---|---|---|---|
| SpanSet-PowerStar (PB) | SWS-Mini-30 | 55 | 35 | 1,8 / 1,8 |
| SpanSet-PowerStar (PB) | SWS-Mini-60 | 80 (85) | 35 | 2,7 / 2,7 |
| SpanSet-PowerStar (PB) | SWS-Mini-90 | 110 (115) | 35 | 3,5 / 3,5 |
| SpanSet-PowerStar (PB) | SWS-Mini-120 | 145 (150) | 35 | 4,5 / 4,5 |
| SpanSet-PowerStar (PB) | SWS-Mini-150 | 175 | 35 (60) | 5,1 / 6,0 |
| SpanSet-PowerStar (PB) | SWS-Mini-180 | 230 | 40 | 7,2 / 7,2 |
| SpanSet-PowerStar (PB) | SWS-Mini-240 | 270 | 45 | 7,8 / 8,8 |
| SpanSet-PowerStar (PB) | SWS-Mini-300 | 340 | 45 | 10,8 / 10,8 |
| Heavy-Load-Powersling CS | SWS-Mini-PCS-30 | 55 | 40 | 1,9 |
| Heavy-Load-Powersling CS | SWS-Mini-PCS-60 | 85 | 45 | 3,0 |
| Heavy-Load-Powersling CS | SWS-Mini-PCS-90 | 115 | 45 | 3,8 |
| Heavy-Load-Powersling CS | SWS-Mini-PCS-120 | 150 | 50 | 4,8 |
| Heavy-Load-Powersling CS | SWS-Mini-PCS-150 | 175 | 50 (45) | 5,4 |
| Heavy-Load-Powersling CS | SWS-Mini-PCS-180 | 230 | 55 | 8,0 (7,0) |
| Heavy-Load-Powersling CS | SWS-Mini-PCS-240 | 270 | 55 | 9,3 |
| Heavy-Load-Powersling CS | SWS-Mini-PCS-300 | 340 | 50 | 11,3 |
Техническая документация и паспорта
Скачать технический паспорт / официальный каталог SpanSet secutex (PDF)
С этим товаром используется / Смежные исполнения
- SWS-30 (secuWave SWS) Рукав защитный полиуретановый крупноволновой для сверхострых кромок под строп 30 мм
- V-SC-30 (veloxClip) Рукав защитный полиуретановый гибкий со щелевой структурой для стропа 30 мм (ШхВ 55×20 мм)
- SC-30 (Clipschlauch SC) Клип-рукав защитный полиуретановый с продольным пазом для ленточного стропа 30 мм
- SWS-Mini-240 (secuWave Mini) Рукав защитный полиуретановый волновой для сверхострых кромок r<2 мм под строп 240 мм