Супер Скобы (а) № 858
Омегаобразные (ая) Скобы (а) с предохранительным болтом
Стандарт: США ФРС. Спекуляция RR-C-271 Тип IVA Класс 3, Класс стали B
Материал: высокопрочная сталь. Закаленная и отпущенная, Класс стали 8
Обработка: Все детали горячее цинкование + маркировка коричневого цвета
Запас прочности: 5: 1
Документация: Сертификат испытаний и прослеживаемый сертификат 3.1.
Выдерживаемая температура: от -20В ° С до 200В ° С
Размеры в мм.
Размер сделки в дюймах.
| Арт. | Рабочая нагрузка, т | d1 | d | с | d2 | е | Вес, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A085813 | 3,3 | 16 | 13 — 1/2 « | 21 | 51 | 33 | 33 | 0,44 |
| A085816 | 5.0 | 19 | 16 — 5/8 « | 27 | 60 | 40 | 42 | 0,79 |
| A085819 | 7,0 | 22 | 19 — 3/4 « | 31 | 71 | 48 | 49 | 1,26 |
| A085822 | 9,5 | 25 | 22 — 7/8 « | 37 | 84 | 52 | 60 | 1,88 |
| A085825 | 12,5 | 28 | 25 — 1 « | 43 | 95 | 60 | 68 | 2,78 |
| A085828 | 15 | 32 | 28 — 1,1 / 8 « | 46 | 108 | 64 | 74 | 3,556 |
| A085832 | 18 | 35 | 32 — 1,1 / 4 « | 52 | 119 | 72 | 83 | 5,26 |
| A085835 | 21 | 38 | 35 — 1,3 / 8 « | 57 | 132 | 76 | 89 | 6,94 |
| A085838 | 30 | 42 | 38 — 1,1 / 2 « | 60 | 146 | 84 | 98 | 8,79 |
| A085845 | 40 | 50 | 45 — 1,3 / 4 « | 74 | 178 | 105 | 127 | 15 |
| A085857 | 55 | 57 | 2″ | 83 | 197 | 117 | 138 | 22 |
| A085870 | 85 | 70 | 2.1 / 2″ | 105 | 260 | 143 | 180 | 42 |
| A085883 | 120 | 83 | 3″ | 127 | 329 | 162 | 190 | 71 |
| A085895 | 150 | 95 | 3.1 / 2″ | 147 | 400 | 208 | 238 | 110 |
