Строповой крюк SKR Classic
Специальная форма для полных WLL круглая
Ссылка на запорный комплект SKA
Разработанв соответствии с нормативными документами::
EN 1677: 2008, ISO 8539: 2009, ASTM A952 / A952M, AS 3776: 2015 и SANS 1595: 2003
Запас прочности 4: 1
Все размеры предоставляются в мм.
| Арт. | Код | Рабочая нагрузка, т | L | В | г | К | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z127840 | СКР-7 / 8-8 | 2,0 | 35 | 40 | 13 | 18 | 0,212 |
| Z143143 | СКР-10-8 | 3,2 | 42 | 47 | 16 | 24 | 0,379 |
| Z302538 | SKR-13-8 | 5,4 | 50 | 53 | 19 | 29 | 0,651 |
| Z143240 | SKR-16-8 | 8,2 | 62 | 67 | 23 | 35 | 1,233 |
| Z143347 | СКР-18 / 20-8 | 12,8 | 71 | 80 | 28 | 43 | 2,018 |
| Z100057 | SKR-22-8 | 15,5 | 111 | 125 | 40 | 50 | 5,233 |
| Z100055 | SKR-26-8 | 21,7 | 129 | 150 | 48 | 58 | 8,825 |
