Рым-петля с шарикоподшипником вращающаяся

— размеры от М8 до М100
— характеристики на размеры больше М64 под заказ
— возможна поставка нестандарнтных размеров: М33, М39, М60 и в удлиненных исполнениях
— на данной странице китайские изделия, но также продаем подобные изделия из Германии, Финляндии, Кореи и Италии

Модель WLL
90°
WLL
B C G T A W N H S Вес, кг
M8X13 0.3 0.6 36 16.5 51 41 55 30 14 3 1 0.41
M10x18 0.5 0.9 36 16.5 51 41 55 30 14 3 1 0.43
M10X90 0.5 1.0 36 16.5 51 41 55 30 14 3 1 0.38
M12x18 0.5 1.0 36 16.5 51 41 55 30 14 3 1 0.44
M12x40 0.5 1.0 36 16.5 51 41 55 30 14 3 1 0.52
M12x45 0.5 1.0 36 16.5 51 41 55 30 14 3 1 0.47
M12x110 0.5 1.0 36 16.5 51 41 55 30 14 3 1 0.53
M14X20 1.12 2.0 36 16.5 51 41 55 30 14 3 1 0.45
M16X35 1.12 2.0 36 16.5 52 42 55 30 14 3 1 0.46
M16X40 1.12 2.0 36 16.5 52 42 55 30 14 3 1 0.48
M16X100 1.12 2.0 36 16.5 52 42 55 30 14 3 1 0.54
M16X120 1.12 2.0 36 16.5 52 42 55 30 14 3.5 1 0.6
M20X30 2 4 4.95 19 68 56 70 35 16 3.5 1 0.96
M20X120 2 4 4.95 19 68 56 70 35 16 3.5 1 1.17
M24X40 3.15 6.3 57 22 78 65.5 85 40 18 3.5 1.5 1.45
M24x90 3.15 6.3 57 22 78 65.5 85 40 18 3.5 1.5 1.42
M24x90 3.15 6.3 57 22 78 65.5 85 40 18 3.5 1.5 1.66
M24X120 3.15 6.3 57 22 78 65.5 85 40 18 3.5 1.5 1.74
M27X35 3.15 6.3 57 22 78 65.5 85 40 20 3.5 1.5 1.47
M30X35 5.3 10.6 66 23.5 96.5 80.5 85 40 20 4 1.5 2.17
M30X38 5.3 10.6 66 23.5 96.5 80.5 85 40 20 4 1.5 2.18
M30X120 5.3 10.6 66 23.5 96.5 80.5 85 40 22 4 1.5 2.65
M30X35 8 11.8 80 28 112 92 115 50 22 6 2 3.57
M30X38 8 11.8 80 28 112 92 115 50 22 6 2 3.58
M30x120 8 11.8 80 28 112 92 115 50 22 6 2 4.01
M36X90 8 11.8 80 27 109 89.5 115 50 22 6 2 4.17
M36x400 8 11.8 80 27 109 89.5 115 50 22 6 2 6.41
M39x50 8 11.8 80 27 109 89.5 115 50 22 6 2 3.65
M39X90 8 11.8 80 27 109 89.5 115 50 22 6 2 3.71
M42X50 10 15 80 27 109 89.5 115 50 25 6 2.5 3.62
M42X60 10 15 80 27 109 89.5 115 50 25 6 2.5 6.72
M42X130 10 15 80 27 109 89.5 115 50 25 6 2.5 4.46
M42X180 10 15 80 27 109 89.5 115 50 25 6 2.5 5.0
M45X60 10 15 80 27 109 89.5 115 50 25 6 2.5 4.17
M48X50 10 15 80 27 109 89.5 115 50 25 6 2.5 4.02
M48X110 10 15 80 27 109 89.5 115 50 25 6 2.5 4.8
M56X84 15 25 117 42 310 280 152 70 32 7 2.5 11.6
M64X95 15 25 117 42 310 280 152 70 32 7 2.5 12.4

 

Рым-петля с шарикоподшипником вращающаяся

Рым-петля с шарикоподшипником вращающаяся

    Отправить заявку/письмо

    Ваше имя (обязательно)

    Ваш e-mail (обязательно)

    Ваш телефон

    Ваше сообщение/заявка

    Приложенный файл (не более 5Мб, форматы doc,docx,pdf,text,odt,ods,xls)