Рым-болт с шарикоподшипником

product code specification load field/ T size mm weight
ITEM NO. SIZE X (Y) [Z] A B C D E F G M T Kg
YD-083-008 M8×1.25-6g 0.3 (0.4) [0.6] 13 44 30 40 37 12 46 8 98 0.42
YD-083-010 M10×1.5-6g 0.45 (0.6) [0.9] 13 44 30 40 37 19 46 10 98 0.45
YD-083-012 M12×1.75-6g 0.6 (0.7) [1.2] 13 44 30 40 37 19 46 12 98 0.45
YD-083-014 M14×2.0-6g 1 (1.25) [2] 13 44 30 40 37 31.8 46 14 98 0.46
YD-083-016 M16×2.0-6g 1.3 (1.5) [2.6] 13 44 30 40 37 31.8 46 16 98 0.5
YD-083-018 M18×2.5-6g 1.8 (2) [3.6] 20 67 40 70 64.3 38.1 75 18 160 2.2
YD-083-020 M20×2.5-6g 2 (2.5) [4] 20 67 40 70 64.3 38.1 75 20 160 2.3
YD-083-022 M22×2.5-6g 2 (2.5) [4] 20 67 40 70 64.3 38.1 75 22 160 2.3
YD-083-024 M24×3.0-6g 3.5 (4) [7] 20 67 40 70 64.3 38.1 75 24 160 2.4
YD-083-030 M30×3.5-6g 6 (7.5) [10] 22 95 51 79 74 50 91 30 206 3.8
YD-083-033 M33×3.5-6g 6 (7.5) [10] 22 95 51 79 74 50 91 33 206 3.8
YD-083-036 M36×4.0-6g 8 (10) [15] 22 95 51 79 74 54 91 36 206 3.9
YD-083-039 M39×4.0-6g 8 (10) [15] 22 95 51 79 74 58 91 39 206 4
YD-083-042 M42×4.5-6g 12 (13) [17] 26 108 65 93 85 63 100.5 42 230.5 6
YD-083-045 M45×4.5-6g 12 (13) [17] 26 108 65 93 85 68 100.5 45 230.5 6
YD-083-048 M48×5.0-6g 13 (16) [18] 26 108 65 93 85 68 100.5 48 230.5 6
YD-083-052 M52×5.0-6g 14 (20) [25] 32 120 70 105 95 84 132 52 278 10.8
YD-083-056 M56×5.5-6g 16 (22) [28] 32 120 70 105 95 84 132 56 278 10.8
YD-083-060 M60×5.5-6g 16 (22) [28] 32 120 70 105 95 90 132 60 278 10.8
YD-083-064 M64×6.0-6g 16 (25) [28] 32 120 70 105 95 95 132 64 278 10.8
YD-083-072 M72×6.0-6g 31.5 (40) [50] 46 136 90 172 155 108 172 72 357 31
YD-083-080 M80×6.0-6g 35 (48) [50] 46 136 90 172 155 120 172 80 357 32
YD-083-090 M90×6.0-6g 40 (50) [50] 46 136 90 172 155 135 172 90 357 34
YD-083-100 M100×6.0-6g 40 (50) [50] 46 136 90 172 155 135 172 100 357 36.5

    Отправить заявку/письмо

    Ваше имя (обязательно)

    Ваш e-mail (обязательно)

    Ваш телефон

    Ваше сообщение/заявка

    Приложенный файл (не более 5Мб, форматы doc,docx,pdf,text,odt,ods,xls)