Рым-болт двойного вращения тип 2 09MIS-DSR, метрическая резьба

Рым болт двойного вращения

    • Метровая резьба на болте(изделия с дюймовой UNC резьбой доступны по ссылке)
    • Подъемная петля может вращаться в направлении силы для регулировки угла силы.
    • Изготовлен из легированной стали
    • Болты изготовлены из легированной стали, предел прочности при растяжении до термической обработки составляет 1080 МПа. Поверхность петли имеет дополнительную обработку для усиления антикоррозийной стойкости.
    • Имеют 4-кратный коэффициент запаса прочности (4:1)
    • Просты в установке: Внутреннее пространство петли имеет достаточный диаметр, чтобы соединяться с различными крюками. Корпус кольца имеет встроенное позиционирующее устройство.
    • На данной странице представлены изделия пр-во Китай, но также мы поставляем аналогичные изделия из Германии, Финляндии, Тайваня, Голландии и Италии
Артикул Г/п, т Резьба Сила затяжки, Nm Вес, кг
09MIS-DSR-M8 0.5 М8х1.25-6g 30 0.3
09MIS-DSR-M10 0.7 M10xi.5-6g 60 0.3
09MIS-DSR-M12 1 М12х1.75-6g 100 0.3
09MIS-DSR-M14 1.5 M14X2.0-6g 120 1
09MIS-DSR-M16 2 M16x2.0-6g 150 1
09MIS-DSR-M18 2.5 M18X2.5-6g 200 2
09MIS-DSR-M20 3 M20x2.5-6g 250 2
09MIS-DSR-M24 5 M24X3.0-6g 400 2
09MIS-DSR-M27 5.6 M27x3.0-6g 400 5.5
09MIS-DSR-M30 7.8 M30X3.5-6g 500 5.6
09MIS-DSR-M36-S 9 M36x4.0-6g 1000 5.7
09MIS-DSR-M36-B 12.5 M36x4.0-6g 1000 10.6
09MIS-DSR-M42 15.6 M42x4.5-6g 1500 10.8
09MIS-DSR-M48 20 M48X5.0-6g 2000 11
09MIS-DSR-M56 22 M56x5.5-6g 2100 15.5
09MIS-DSR-M64 22.5 M64x6.0-6g 2200 16.3

Рым-болт двойного вращения тип 2 09MIS-DSR, метрическая резьба

Артикул
E A В C F G H К R S SW V
09MIS-DSR-M8 12 33 35 30 85 56 23.5 10 17.5 6 16.8 10
09MIS-DSR-M10 15 33 35 30 85 56 23.5 10 17.5 6 16.8 10
09MIS-DSR-M12 20 33 35 30 85 56 23.5 10 17.5 6 16.8 10
09MIS-DSR-M14 21 50 55 46 130 85 36 14 27 10 24 13
09MIS-DSR-M16 24 50 55 46 130 85 36 14 27 10 24 13
09MIS-DSR-M18 26 65 66 57 163 109 44 18 34.5 12 30 16
09MIS-DSR-M20 30 65 66 57 163 109 44 18 34.5 12 30 16
09MIS-DSR-M24 36 65 66 57 163 109 44 18 34.5 12 30 16
09MIS-DSR-M27 38 87 80 82.5 219 150 62.5 27 45.5 17 46 25
09MIS-DSR-M30 48 87 80 82.5 219 150 62.5 27 45.5 17 46 25
09MIS-DSR-M36-S 54 87 80 82.5 219 150 62.5 27 45.5 17 46 25
09MIS-DSR-M36-B 54 109 100 98 269 187 75 34 57 22 55 32
09MIS-DSR-M42 63 109 100 98 269 187 75 34 57 22 55 32
09MIS-DSR-M48 72 109 100 98 269 187 75 34 57 22 55 32
09MIS-DSR-M56 84 123 110 112 302 205 77 35 64.5 27 85 34
09MIS-DSR-M64 100 123 110 112 302 205 77 35 64.5 27 85 34

 

Нагрузки, в тоннах

Рым-болт двойного вращения тип 2 09MIS-DSR, метрическая резьба Рым-болт двойного вращения тип 2 09MIS-DSR, метрическая резьба

    Отправить заявку/письмо

    Ваше имя (обязательно)

    Ваш e-mail (обязательно)

    Ваш телефон

    Ваше сообщение/заявка

    Приложенный файл (не более 5Мб, форматы doc,docx,pdf,text,odt,ods,xls)