Прямые (ая) Скобы (а) № 834
Прямые (ая) Скобы (а) с винтовым штифтом
Стандарты: DNV 2.7-1 Тип утвержден EN13889 и США Fed.Spec. RR-С-271
Материал: высокопрочная углеродистая сталь, закаленная и отпущенная, Класс стали 6
Обработка: Все части горячее цинкование, булавки коричневого цвета на гальве.
Запас прочности: 6: 1
Документация: сертификат испытаний и прослеживаемое сырье / акт проверки
соотв. EN 10204 — 3.1
DNV 2.7-1 и DNV 2.7-3 Сертификация официального утверждения типа.
Выдерживаемая температура: -20В ° С — 200В ° С
Погрешность ковки: +/- 5% внутри Ширина / Длина.
Размеры в мм. (д = мм и дюйм)
| Арт. | Рабочая нагрузка, т | d | d1 | с | d2 | Вес, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A083405 | 0,33 | 5 — 3/16 « | 6 | 10 | 22 | 13 | 0,01 |
| A083406 | 0,5 | 7 — 1/4 « | 8 | 12 | 25 | 12 | 0,042 |
| A083408 | 0,75 | 9 — 5/16 « | 10 | 13,5 | 27 | 16 | 0,086 |
| A083409 | 1,0 | 10 — 3/8 « | 11 | 17 | 31 | 20 | 0,12 |
| A083411 | 1,5 | 11 — 7/16 « | 13 | 18,5 | 37 | 22 | 0,167 |
| A083413 | 2,0 | 13 — 1/2 « | 16 | 21 | 41 | 33 | 0,32 |
| A083416 | 3,25 | 16 — 5/8 « | 19 | 27 | 51 | 40 | 0,54 |
| A083419 | 4,75 | 19 — 3/4 « | 22 | 31 | 60 | 48 | 0,87 |
| A083422 | 6,5 | 22 — 7/8 « | 25 | 37 | 71 | 52 | 1,34 |
| A083425 | 8,5 | 25 — 1 « | 28 | 43 | 81 | 60 | 2,08 |
| A083428 | 9,5 | 28 — 1,1 / 8 « | 32 | 46 | 90 | 64 | 2,77 |
| A083432 | 12,0 | 32 — 1,1 / 4 « | 35 | 52 | 100 | 72 | 3,72 |
| A083435 | 13,5 | 35 — 1,3 / 8 « | 38 | 57 | 111 | 76 | 5,14 |
| A083438 | 17,0 | 38 — 1,1 / 2 « | 42 | 60 | 122 | 84 | 6,85 |
| A083445 | 25,0 | 45 -1,3 / 4 « | 50 | 74 | 149 | 105 | 11,45 |
| A083452 | 35,0 | 50 — 2 « | 57 | 83 | 171 | 112 | 15,683 |
