Полуссылка СКТ Классик
Включительно набор замков
Класс стали 8
Ссылка на запорный комплект SKA
Все размеры предоставляются в мм.
| Арт. | Код | Рабочая нагрузка, т | Для размера цепи | L | В | F | С | Вес, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z426286 | СКТ-7 / 8-8 | 2,0 | 7, 8 | 28 | 18 | 9 | 11 | 22 | 0,094 |
| Z426383 | СКТ-10-8 | 3,2 | 10 | 34 | 25 | 11 | 13 | 26 | 0,182 |
| Z426480 | СКТ-13-8 | 5,4 | 13 | 44 | 30 | 15 | 16 | 33 | 0,393 |
| Z426587 | СКТ-16-8 | 8,2 | 16 | 52 | 36 | 19 | 20 | 40 | 0,675 |
| Z426684 | СКТ-18 / 20-8 | 12,8 | 19 | 63 | 43 | 22 | 23 | 47 | 1,084 |
| Z100225 | СКТ-22-8 | 15,5 | 22 | 76 | 50 | 24 | 26 | 59 | 1,745 |
| Z100226 | СКТ-26-8 | 21,7 | 26 | 80 | 58 | 30 | 33 | 61 | 2,843 |
| Z100227 | СКТ-32-8 | 32,8 | 32 | 100 | 70 | 38 | 40 | 78 | 5,317 |
