Lynch Pins
| Material | Mild steel |
|---|---|
| Finish | Electro-galvanised |
| Notes | Not to be used for lifting applications |
| Material | Mild steel |
|---|---|
| Finish | Electro-galvanised |
| Notes | Not to be used for lifting applications |
| Diameter Pin | Diameter Spring Ring | Width Inside Spring Ring | Length Pin | Product Code | Weight per 100 Pieces |
|---|---|---|---|---|---|
| a mm | b mm | c mm | d mm | kg | |
| 4.5 | 2 | 34 | 42 | 81101 | 2.00 |
| 6 | 3.4 | 41 | 42 | 81102 | 2.80 |
| 7 | 3.4 | 41 | 42 | 81103 | 3.00 |
| 8 | 3.4 | 41 | 42 | 81104 | 3.50 |
| 9 | 3.4 | 41 | 42 | 81105 | 3.80 |
| 10 | 3.4 | 41 | 42 | 81106 | 4.40 |
| 11 | 3.4 | 41 | 42 | 81107 | 4.60 |
