Легированная сталь Талреп № 801, 802 804
| Арт. | Резьба М / размеры в дюймах | Рабочая нагрузка, т | Натяжение Длина | В | N | К | L | M | F | г | ЧАС | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Челюсть / Челюсть | ||||||||||||
| A801420 | М 20 | 2.5 | 210 | 270 | 455 | 20 | 16 | 50 | 2,26 | |||
| A801424 | М 24 | 5.0 | 250 | 340 | 570 | 28 | 22 | 65 | 4,78 | |||
| A801432 | 1.1 / 4” | 7,0 | 270 | 370 | 680 | 38 | 28 | 85 | 8,62 | |||
| A801438 | 1.1 / 2” | 10,0 | 300 | 400 | 790 | 45 | 32 | 100 | 15,5 | |||
| A801445 | 1.3 / 4” | 13,0 | 360 | 500 | 870 | 50 | 39 | 105 | 22,8 | |||
| A801450 | 2” | 17,0 | 450 | 600 | 1030 | 58 | 45 | 120 | 33,2 | |||
| A801464 | * 2,1 / 2” | 27,2 | 534 | 780 | 1312 | 75 | 57 | 142 | 88 | |||
| A801470 | * 2,3 / 4” | 34,0 | 576 | 780 | 1418 | 90 | 70 | 145 | 98 | |||
| _ | ||||||||||||
| Челюсть / Глаз | ||||||||||||
| A802420 | М 20 | 2.5 | 210 | 270 | 455 | 20 | 16 | 50 | 13 | 21 | 45 | 2 |
| A802424 | М 24 | 5.0 | 250 | 340 | 570 | 28 | 22 | 65 | 19 | 28 | 56 | 5 |
| A802432 | 1.1 / 4” | 7,0 | 270 | 370 | 680 | 38 | 28 | 85 | 22 | 35 | 70 | 7 |
| A802438 | 1.1 / 2” | 10,0 | 300 | 400 | 790 | 45 | 32 | 100 | 25 | 40 | 78 | 15 |
| A802445 | 1.3 / 4” | 13,0 | 360 | 500 | 870 | 50 | 39 | 105 | 30 | 45 | 90 | 22 |
| A802450 | 2” | 17,0 | 450 | 600 | 1030 | 58 | 45 | 120 | 35 | 45 | 100 | 30 |
| _ | ||||||||||||
| Глаз / Глаз | ||||||||||||
| A804420 | М 20 | 2.5 | 210 | 270 | 455 | 13 | 21 | 45 | 2 | |||
| A804424 | М 24 | 5.0 | 250 | 340 | 570 | 19 | 28 | 56 | 5 | |||
| A804432 | 1.1 / 4” | 7,0 | 270 | 370 | 680 | 22 | 35 | 70 | 7 | |||
| A804438 | 1.1 / 2” | 10,0 | 300 | 400 | 790 | 25 | 40 | 78 | 14 | |||
| A804445 | 1.3 / 4” | 13,0 | 360 | 500 | 870 | 30 | 45 | 90 | 22 | |||
| A804450 | 2” | 17,0 | 450 | 600 | 1030 | 35 | 45 | 100 | 24,25 |
