Лебедка МТМ канатная LRPA — LiftiQ
| Арт. | модель | Рабочая нагрузка, т | Длина мм | Трос диам. (Мм) | Вес вкл. провод (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| G005600008 | LRPA008 | 800 | 426 | 8,3 | 12,8 |
| G005600016 | LRPA016 | 1600 | 545 | 11,0 | 24,6 |
| G005600032 | LRPA032 | 3200 | 660 | 16,0 | 41,0 |

| Арт. | модель | Рабочая нагрузка, т | Длина мм | Трос диам. (Мм) | Вес вкл. провод (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| G005600008 | LRPA008 | 800 | 426 | 8,3 | 12,8 |
| G005600016 | LRPA016 | 1600 | 545 | 11,0 | 24,6 |
| G005600032 | LRPA032 | 3200 | 660 | 16,0 | 41,0 |
