Круглозвенная цепь KLFZ, Класс стали 7
| Арт. | Код | Длина м | Г ?? Г | п | W1 | Мин.разрывная нагрузка (т) | Вес, кг / м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z800666 | KLFZ-10-7 | 1×100 | 10 | 30 | 14,0 | 11 | 2,2 |
| Z802329 | KLFZ-13-7 | 1×100 | 13 | 39 | 17,2 | 18 | 3,7 |
| Z801644 | KLFZ-16-7 | 1×100 | 16 | 48 | +21,5 | 28 | 5,8 |
| Z801409 | KLFZ-17-7 | 1×100 | 17 | 48 | 23,2 | 30 | 6,4 |
| Z801407 | KLFZ-19-7 | 1×100 | 19 | 57 | 27,0 | 40 | 8,0 |
