Крюк самозащелкивающийся OBK GrabiQ
Крюк самозащелкивающийся с проушиной и защелкой.
Разработанв соответствии с нормативными документами::
EN 1677: 2008 (нагрузка + 25%), ASTM A952 / A952M и AS 3776: 2015
Запас прочности 4: 1
Все размеры предоставляются в мм.
| Арт. | Код | Рабочая нагрузка, т | L | В | Е | F | г | ЧАС | Вес, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z101048 | ОBK-6-10 | 1,5 | 12 | 103 | 26 | 22 | 9 | 15 | 17 | 0,365 |
| Z101143 | ОBK-7 / 8-10 | 2,6 | 14 | 139 | 37 | 28 | 10 | 20 | 22 | 0,764 |
| Z101145 | ОBK-10-10 | 4,0 | 16 | 170 | 47 | 34 | 13 | 22 | 29 | 1,329 |
| Z101147 | ОBK-13-10 | 6,8 | 21 | 206 | 53 | 44 | 15 | 28 | 38 | 2,534 |
| Z101141 | ОBK-16-10 | 10,3 | 26 | 251 | 68 | 56 | 19 | 29 | 45 | 4,433 |
| Z101240 | ОBK-18 / 20-10 | 16,0 | 28 | 293 | 74 | 60 | 22 | 44 | 56 | 8,3 |
