GrabiQ цеп.стяжка GT
| Арт. | Код | Стяжки Нагрузка (кН) | STF (даН) | Мин. длина мм | Макс длина (мм) | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z101336 | GT-8-10 | 50 | 2800 | 400 | 600 | 3,45 |
| Z101337 | GT-10-10 | 80 | 2800 | 400 | 600 | 3,432 |

| Арт. | Код | Стяжки Нагрузка (кН) | STF (даН) | Мин. длина мм | Макс длина (мм) | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z101336 | GT-8-10 | 50 | 2800 | 400 | 600 | 3,45 |
| Z101337 | GT-10-10 | 80 | 2800 | 400 | 600 | 3,432 |
