Длиннозвенная цепь LLU, Класс стали 8
| Арт. | Код | Длина м | Г ?? Г | п | W1 | Вес, кг / м | Мин.разрывная нагрузка (т) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z801935 | ЛС-11-8 | 4×100 | 11 | 64 | 18 | 2,1 | 15,4 |
| Z801936 | ЛС-13-8 | 3×100 | 13 | 80 | 22 | 2,9 | 21,4 |
| Z802160 | ЛС-16-8 | 1×100 | 16 | 100 | 27 | 4,3 | 32,2 |
| Z601983 | ЛС-19-8 | 1×100 | 19 | 100 | 28 | 6,4 | 45,4 |
| Z700526 | ЛС-22-8 | 1×50 | 22 | 120 | 36 | 8,3 | 61,0 |
