Цепочка KLB, Классик Класс стали 8
Круглозванная КЛ
Термическая обработка
Закаленный и умеренный.
Обработка поверхности
Окрашены в черный цвет (KLB)
Окрашены в желтый цвет (KLY)
Фактор безопасности 4: 1
Выполняет требования в: EN 818-2: 2008, AS 2321: 2014,
ASTM A391 / A 391M-07 (2012)
Все размеры предоставляются в мм.
| Арт. | Код | Длина м | Рабочая нагрузка, т | Г ?? Г | L | Е | MPF | Разрывное усилие кН | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z802174 | KLB-6-8E | 1×200 | 1,12 | 6 | 18 | 8,5 | 28,3 | 45,2 | 0,84 |
| Z802175 | KLB-7-8E | 1×200 | 1,57 | 7 | 21 | 10,0 | 38,5 | 62 | 1,14 |
| Z802176 | KLB-8-8E | 1×200 | 2,0 | 8 | 24 | 11,0 | 50,3 | 80,6 | 1,41 |
| Z802156 | KLB-10-8E | 1×100 | 3,2 | 10 | 30 | 14,0 | 79 | 130 | 2,25 |
| Z802157 | KLB-13-8E | 1×100 | 5,4 | 13 | 39 | 17,7 | 133 | 214 | 3,76 |
| Z802177 | KLB-16-8E | 1×100 | 8,2 | 16 | 48 | 21,9 | 201 | 322 | 5,64 |
| Z801203 | KLB-19-8E | 1×100 | 11,6 | 19 | 57 | 27,0 | 284 | 457 | 7,78 |
| Z801228 | KLB-22-8E | 1×50 | 15,5 | 22 | 66 | 29,5 | 380 | 610 | 10,64 |
| Z801231 | KLB-26-8E | 1×50 | 21,6 | 26 | 78 | 35,0 | 531 | 850 | +14,8 |
| Z801232 | KLB-32-8E | 1×25 | 32,8 | 32 | 96 | 44,6 | 804 | 1 300 | 21,6 |
| — | |||||||||
| — | |||||||||
| Z801301 | KLB-32-8E | L = | 21,6 |
