Цепной строп 2-ветвевой — TG2-GBK GrabiQ
| Арт. | WLL О ± 0 ° -90 ° | WLL О ± 90 ° -120 ° | Звено | цепь | Связь | крюк | Вес, кг / эфф.Длина 2м | Вес цепи кг / м | Комп.Длина мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТГ2-ГБК 6 мм | 2,1 | 1,5 | MF-86-10 | KLA-6-10 | КГД-6-10 | GBK-6-10 | 4,6 | 2,0 | 291 |
| ТГ2-ГБК 8 мм | 3,5 | 2.5 | MF-108-10 | KLA-8-10 | КГД-8-10 | GBK-8-10 | 8,4 | 3,4 | 366 |
| ТГ2-ГБК 10 мм | 5,6 | 4,0 | MF-1310-10 | АОК-10-10 | КГД-10-10 | GBK-10-10 | 13,6 | 5,4 | 444 |
| ТГ2-ГБК 13 мм | 9,5 | 6,7 | MF-1613-10 | АОК-13-10 | КГД-13-10 | GBK-13-10 | 24,3 | 8,8 | 535 |
| ТГ2-ГБК 16 мм | 14,0 | 10,0 | MF-2016-10 | АОК-16-10 | КГД-16-10 | GBK-16-10 | 38,7 | 13,4 | 663 |
