Цепной строп 2-ветвевой — TG2-EGKN GrabiQ
| Арт. | WLL О ± 0 ° -90 ° | WLL О ± 90 ° -120 ° | Звено | цепь | Связь | крюк | Вес, кг / эфф.Длина 2м | Вес цепи кг / м | Комп.Длина мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG2-EGKN 6 мм | 2,1 | 1,5 | MF-86-10 | KLA-6-10 | КГД-6-10 | EGKN-6-10 | 4,4 | 2,0 | 290 |
| TG2-EGKN 8 мм | 3,5 | 2.5 | MF-108-10 | KLA-8-10 | КГД-8-10 | EGKN-8-10 | 7,6 | 3,4 | 342 |
| TG2-EGKN 10 мм | 5,6 | 4,0 | MF-1310-10 | АОК-10-10 | КГД-10-10 | EGKN-10-10 | 13,8 | 5,4 | 451 |
| TG2-EGKN 13 мм | 9,5 | 6,7 | MF-1613-10 | АОК-13-10 | КГД-13-10 | EGKN-13-10 | 23,4 | 8,8 | 508 |
| TG2-EGKN 16 мм | 14,0 | 10,0 | MF-2016-10 | АОК-16-10 | КГД-16-10 | EGKN-16-10 | 37,7 | 13,4 | 625 |
