Цепной строп 2-ветвевой — MG2-CL GrabiQ
| Арт. | WLL О ± 0 ° -90 ° | WLL О ± 90 ° -120 ° | WLL душил О ± 0 ° -90 ° | WLL подавился О ± 90 ° -120 ° | Звено | цепь | крюк | Вес, кг / эфф.Длина 2м | Вес цепи кг / м | Комп.Длина мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG2-CL 6 мм | 2,1 | 1,5 | 1,6 | 1.2 | MGD-6-10 | KLA-6-10 | CL-6-10 | 4,7 | 2,0 | 187 |
| MG2-CL 8 мм | 3,5 | 2.5 | 2,7 | 2,0 | MGD-8-10 | KLA-8-10 | CL-8-10 | 8,2 | 3,4 | 230 |
| MG2-CL 10 мм | 5,6 | 4,0 | 4,4 | 3,2 | MGD-10-10 | АОК-10-10 | CL-10-10 | 13,3 | 5,4 | 285 |
| MG2-CL 13 мм | 9,5 | 6,7 | 7,4 | 5,4 | MGD-13-10 | АОК-13-10 | CL-13-10 | 23,0 | 8,8 | 359 |
| MG2-CL 16 мм | 14,0 | 10,0 | 11,4 | 8,0 | MGD-16-10 | АОК-16-10 | CL-16-10 | +36,6 | 13,4 | 429 |
