Цепной строп 1-ветвевой — TG1-EGKN GrabiQ
| Арт. | Рабочая нагрузка, т | Звено | цепь | Связь | крюк | Вес, кг / эфф.Длина 2м | Вес цепи кг / м | Комп.Длина мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG1-EGKN 6 мм | 1,5 | MF-86-10 | KLA-6-10 | CG-6-10 | EGKN-6-10 | 2,4 | 1,0 | 291 |
| TG1-EGKN 8 мм | 2.5 | MF-86-10 | KLA-8-10 | CG-8-10 | EGKN-8-10 | 4,0 | 1,7 | 327 |
| TG1-EGKN 10 мм | 4,0 | MF-108-10 | АОК-10-10 | CG-10-10 | EGKN-10-10 | 7,1 | 2,7 | 395 |
| TG1-EGKN 13 мм | 6,7 | MF-1310-10 | АОК-13-10 | CG-13-10 | EGKN-13-10 | 12,5 | 4,4 | 477 |
| TG1-EGKN 16 мм | 10,0 | MF-1613-10 | АОК-16-10 | CG-16-10 | EGKN-16-10 | 20,3 | 6,7 | 575 |
