Berglok Цепная муфта BL Classic
Класс стали 8
Разработанв соответствии с нормативными документами::
EN 1677: 2008, ISO 8539: 2009, ASTM A952 / A952M, AS 3776: 2015 и SANS 1595: 2003
Запас прочности 4: 1
Все размеры предоставляются в мм.
| Арт. | Код | Рабочая нагрузка, т | Для размера цепи | L | Е | F | Вес, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z622036 | BL-6-8 | 1,1 | 6 | 27 | 20 | 9 | 14 | 0,093 |
| Z195823 | BL-7 / 8-8 | 2,0 | 7, 8 | 35 | 25 | 11 | 18 | 0,187 |
| Z208022 | BL-10-8 | 3,2 | 10 | 45 | 32 | 14 | 22 | 0,393 |
| Z217820 | BL-13-8 | 5,4 | 13 | 56 | 40 | 17 | 28 | 0,768 |
| Z208226 | BL-16-8 | 8,2 | 16 | 68 | 50 | 22 | 35 | 1,485 |
